
Harga Terbaru Busi Motor Honda Matic & Bebek Merk NGK tipe Standar, Iridium dan Platinum
Cocok dipakai untuk motor semua jenis, merk dan tipe motor honda baik masih karburator maupun sudah memakai injeksi dari harga yang paling murah hingga termahal.
Busi merk NGK memang menawarkan sejuta kelebihan, bahkan kabarnya keluaran terbaru (laser iridium) dari busi NGK ini sudah dilengkapi dengan teknologi DFE (Double Fine Electrode) dan sanggup bertahan hingga 100.000 kilometer.
Harga yang mahal tentunya di imbangi dengan kualitas busi yang baik, Meningkatkan efisiensi bahan bakar, Emisi rendah dan mudah di starter, Menghindari gangguan pada sistem elektronik dan Tahan lama di bawah suhu yang tinggi.
Daftar ISI
Harga Busi NGK Standar Motor Honda
Berikut daftar harga terbaru busi motor honda merk NGK Standar dari semua Jenis, merk, tipe dan tahun keluaran motor berserta kodenya
| Tipe, Merk Motor | Tahun | Kode Busi | Harga |
|---|---|---|---|
| Absolut Revo | 2009/11 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| Astrea Impressa, Legenda | 2001/03 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Astrea Star | 1980 | C6HSA | Rp 12.000 |
| Beat | 2008 | CPR8EA-9 | Rp 11.500 |
| BeAT | 2012 | CPR8EA-9 | Rp 11.500 |
| BeAT FI | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| Blade | 2008 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| Blade | 2012 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| Blade 2011 | 2011 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| C 90 | 1976/79 | D6HS | – |
| CB 150 R Street fire | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| CBR 150 FI | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| CBR 250 | 2012 | – | – |
| CBR150R | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| CS 1 | 2008 | CR8E | Rp 15.000 |
| CS125 | 2012 | CR8E | Rp 15.000 |
| Fit, Fit S, Fit X | 2003 | C7HSA | Rp 11.000 |
| GL Max | 1985 | DP8EA-9 | Rp 15.000 |
| GL Pro | 1994 | DP8EA-9 | Rp 15.000 |
| GL, CB, CG | 1969/85 | D8EA | Rp 13.000 |
| Kirana | 2002 | CPR6EA-9 | Rp 9.000 |
| Mega Pro | 2006/10 | DP8EA-9 | Rp 15.000 |
| Megapro | 2012 | CPR8EA-9 | Rp 15.000 |
| Megapro FI | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| New Absolut Revo Fit | 2011 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| New Mega Pro | 2010 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| New Revo Spoke | 2012 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| Nova Sonic | 2000 | CR8E | Rp 15.000 |
| NSR 150R | 1995 | B8ES | – |
| PCX | 2010 | CPR7EA-9 | – |
| Revo | 2004/08 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Revo AT FI | 2010 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| Revo AT FI | 2012 | CPR8EA-9 | Rp 15.000 |
| Revo CW | 2012 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| Revo Fit | 2009/11 | CPR6EA-9S | Rp 12.000 |
| Scoopy | 2011 | CPR8EA-9 | Rp 15.000 |
| Scoopy FI | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| Spacy | 2011 | CPR8EA-9 | Rp 15.000 |
| Spacy | 2012 | CPR8EA-9 | Rp 15.000 |
| Spacy CW FI | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| Spacy FI | 2012 | CPR8EA-9 | Rp 15.000 |
| Supra V/X/XX | 1996 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Supra X Helm In | 2011 | CPR6EA-9 | Rp.9.000 |
| Supra X Helm in FI | 2012 | CPR6EA-9 | Rp.9.000 |
| Supra X125, Karisma | 2002 | CPR6EA-9 | Rp.9.000 |
| Tiger | 2012 | DP8EA-9 | Rp 15.000 |
| Tiger 2000 | 2000 | DP8EA-9 | Rp 15.000 |
| Vario | 2006 | CR7EH-9 | Rp 15.000 |
| Vario CW110 | 2012 | CR7EH-9 | Rp 15.000 |
| Vario Techno110 | 2012 | CR7EH-9 | Rp 15.000 |
| Vario Techno125 PGM-FI | 2012 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| Verza | 2013 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| Win 100 | 1980/05 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Honda beat ESP | 2015 | MR9C-9N | – |
| Honda New Sonic | 2016 | MR9C-9N | – |
| Honda Scoopy ESP | 2016 | MR9C-9N | – |
| Honda Supra GTR 150 | 2016 | MR9C-9N | – |
| Honda All New CB150R | 2016 | MR9C-9N | – |
| Honda All New CBR150R | 2016 | MR9C-9N | – |
Harga Busi NGK Platinum Motor Honda
Menampilkan harga terbaru busi motor merk NGK tipe Platinum khusus untuk semua motor honda
| Tipe, Merk Motor | Tahun | Kode Busi | Harga |
|---|---|---|---|
| Absolut Revo | 2009/11 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Astrea Impressa,Legenda | 2001/03 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Astrea Star | 1980 | CR6HGP | Rp 83.000 |
| Beat | 2008 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| BeAT | 2012 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| BeAT FI | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| Blade | 2008 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Blade | 2012 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Blade 2011 | 2011 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| C 90 | 1976/79 | – | – |
| CB 150 R Street fire | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| CBR 150 FI | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| CBR 250 | 2012 | – | – |
| CBR150R | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| CS 1 | 2008 | CR8EGP | Rp 33.000 |
| CS125 | 2012 | CR8EGP | Rp 33.000 |
| Fit, Fit S, Fit X | 2003 | CR7HGP | Rp 42.000 |
| GL Max | 1985 | DPR8EGP-9 | Rp 42.000 |
| GL Pro | 1994 | DPR8EGP-9 | Rp 42.000 |
| GL, CB, CG | 1969/85 | – | – |
| Kirana | 2002 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Mega Pro | 2006/10 | DPR8EGP-9 | Rp 26.000 |
| Megapro | 2012 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Megapro FI | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| New Absolut Revo Fit | 2011 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| New Mega Pro | 2010 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| New Revo Spoke | 2012 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Nova Sonic | 2000 | CR8EGP | Rp 33.000 |
| NSR 150R | 1995 | BR8EGP | Rp 33.000 |
| PCX | 2010 | CPR7EAGP-9 | – |
| Revo | 2004/08 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Revo AT FI | 2010 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Revo AT FI | 2012 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Revo CW | 2012 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Revo Fit | 2009/11 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Scoopy | 2011 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Scoopy FI | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| Spacy | 2011 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Spacy | 2012 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Spacy CW FI | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| Spacy FI | 2012 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Supra V/X/XX | 1996 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Supra X Helm In | 2011 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Supra X Helm in FI | 2012 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Supra X125, Karisma | 2002 | CPR6EAGP-9 | Rp 28.000 |
| Tiger | 2012 | – | – |
| Tiger 2000 | 2000 | DPR8EGP-9 | Rp 42.000 |
| Vario | 2006 | – | – |
| Vario CW 110 | 2012 | – | – |
| Vario Techno 110 | 2012 | – | – |
| Vario Techno125 PGM-FI | 2012 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| Verza | 2013 | CPR9EAGP-9 | Rp 42.000 |
| Win 100 | 1980/05 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Honda beat ESP | 2015 | – | – |
| Honda New Sonic | 2016 | – | – |
| Honda Scoopy ESP | 2016 | – | – |
| Honda Supra GTR 150 | 2016 | – | – |
| Honda All New CB150R | 2016 | – | – |
| Honda All New CBR150R | 2016 | – | – |
Harga Busi NGK Iridium Motor Honda
Berikut daftar harga terbaru busi merk NGK Iridium untuk semua motor honda (matic dan standar/bebek)
| Tipe, Merk Motor | Tahun | Kode Busi | Harga |
|---|---|---|---|
| Absolut Revo | 2009/11 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Astrea Impressa,Legenda | 2001/03 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Astrea Star | 1980 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Beat | 2008 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| BeAT | 2012 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| BeAT FI | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| Blade | 2008 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Blade | 2012 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Blade 2011 | 2011 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| C 90 | 1976/79 | – | – |
| CB 150 R Street fire | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| CBR 150 FI | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| CBR 250 | 2012 | SIMR8A9 | Rp 375.000 |
| CBR150R | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| CS 1 | 2008 | CR8EIX | Rp 89.500 |
| CS125 | 2012 | CR8EIX | Rp 89.500 |
| Fit, Fit S, Fit X | 2003 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| GL Max | 1985 | DPR8EIX-9 | Rp 86.500 |
| GL Pro | 1994 | DPR8EIX-9 | Rp 86.500 |
| GL, CB, CG | 1969/85 | DR8EIX | Rp 108.000 |
| Kirana | 2002 | CPR7EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Mega Pro | 2006/10 | DPR8EIX-9 | Rp 86.500 |
| Megapro | 2012 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Megapro FI | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| New Absolut Revo Fit | 2011 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| New Mega Pro | 2010 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| New Revo Spoke | 2012 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Nova Sonic | 2000 | CR8EIX | Rp 89.500 |
| NSR 150R | 1995 | BR8EIX | Rp 89.500 |
| PCX | 2010 | CPR7EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Revo | 2004/08 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Revo AT FI | 2010 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Revo AT FI | 2012 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Revo CW | 2012 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Revo Fit | 2009/11 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Scoopy | 2011 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Scoopy FI | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| Spacy | 2011 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Spacy | 2012 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Spacy CW FI | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| Spacy FI | 2012 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Supra V/X/XX | 1996 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Supra X Helm In | 2011 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Supra X Helm in FI | 2012 | CPR6EAIX-9S | Rp 108.000 |
| Supra X125, Karisma | 2002 | CPR7EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Tiger | 2012 | – | – |
| Tiger 2000 | 2000 | DPR8EIX-9 | Rp 86.500 |
| Vario | 2006 | CR8EHIX-9 | Rp 108.000 |
| Vario CW110 | 2012 | CR8EHIX-9 | Rp 108.000 |
| Vario Techno110 | 2012 | CR8EHIX-9 | Rp 108.000 |
| Vario Techno125 PGM-FI | 2012 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| Verza | 2013 | CPR9EAIX-9 | Rp 100.000 |
| Win 100 | 1980/05 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Honda beat ESP | 2015 | – | – |
| Honda New Sonic | 2016 | – | – |
| Honda Scoopy ESP | 2016 | – | – |
| Honda Supra GTR 150 | 2016 | – | – |
| Honda All New CB150R | 2016 | – | – |
| Honda All New CBR150R | 2016 | – | – |