
Mengenal Daftar Ukuran Piston Motor Matic, Standar mulai dari Yamaha, Honda, Kawasaki dan Suzuki beserta Ukuran diameter Pen Piston nya (Lengkap)
Dengan mengetahui beberapa ukuran piston ataupun diameter pen dari mesin motor yang anda gunakan, tentu saja anda akan lebih mudah dalam melakukan pergantian ketika anda mendapati sebuah kerusakan ataupun ketika ingin melakukan bore up mesin.
Info tambahan : Sebelum melakukan bore up mesin anda harus mengetahui terlebih dahulu ukuran piston oversize baik ukuran standar maupun bawaan pabrik.
- Ukuran piston oversize : 0,00 (standar bawaan pabrik)
- Ukuran piston oversize : 0,25
- Ukuran piston oversize : 0,50
- Ukuran piston oversize : 100
- Ukuran piston oversize : 125
- Ukuran piston oversize : 150
- Ukuran piston oversize : 175
- Ukuran piston oversize : 200 (merk dan tipe tertentu)
Daftar ISI
Ukuran, Diameter Pen Piston Motor Honda
| No | Tipe Motor | Diameter Piston | Diameter Pen |
| 1 | Honda Supra | 50 mm | 13 mm |
| 2 | Honda Supra X | 50 mm | 13 mm |
| 3 | Honda Supra X 125 | 52.4 mm | 13 mm |
| 4 | Honda Supra XX | 50 mm | 13 mm |
| 5 | Honda Supra Fit | 50 mm | 13 mm |
| 6 | Honda Fit X | 50 mm | 13 mm |
| 7 | Honda Revo | 50 mm | 13 mm |
| 8 | Honda Absolute Revo | 50 mm | 13 mm |
| 9 | Honda Blade | 50 mm | 13 mm |
| 10 | Honda New Blade | 50 mm | 13 mm |
| 11 | Honda Kirana | 52.4 mm | 13 mm |
| 12 | Honda Kharisma | 52.4 mm | 13 mm |
| 13 | Honda CS1 | 58 mm | 13 mm |
| 14 | Honda Sonic | 58 mm | 13 mm |
| 15 | Honda Beat | 50 mm | 13 mm |
| 16 | Honda Vario 110 | 50 mm | 13 mm |
| 17 | Honda Vario 125 | 52.4 mm | 13 mm |
| 18 | Honda Spacy | 50 mm | 13 mm |
| 19 | Honda CB 125 | 56.5 mm | 13 mm |
| 20 | Honda PCX 150 | 58 mm | 13 mm |
| 21 | Honda CB 200 | 55.5 mm | 15 mm |
| 22 | Honda GL Max | 56.5 mm | 15 mm |
| 23 | Honda Tiger 2000 | 63.5 mm | 15 mm |
| 24 | Honda Astrea Impressa | 50 mm | 13 mm |
| 25 | Honda GL 100 | 52 mm | 15 mm |
| 26 | Honda CB 150R | 63.5 mm | 15 mm |
| 27 | Honda New Mega Pro | 57.3 mm | 15 mm |
| 28 | Honda CBR150R | 63.5 mm | 15 mm |
| 29 | Honda Astrea Grand | 50 mm | 13 mm |
| 30 | Honda Verza | 57.3 mm | 15 mm |
| 31 | Honda Mega Pro | 63.5 mm | 15 mm |
| 32 | Honda GL Pro | 61 mm | 15 mm |
| 33 | Honda Scoopy | 50 mm | 13 mm |
| 34 | Honda PCX 125 | 52.4 mm | 13 mm |
| 35 | Honda C50 | 39 mm | 13 mm |
| 36 | Honda C70 | 46 mm | 13 mm |
| 37 | Honda Astrea 800 | 47 mm | 13 mm |
| 38 | Honda Astrea Star | 47 mm | 13 mm |
| 39 | Honda Astrea Prima | 50 mm | 13 mm |
| 40 | Honda Legenda 2 | 50 mm | 13 mm |
| 41 | Honda CBR 250R 76 | 76 mm | – |
Ukuran, Diameter Pen Piston Motor Yamaha
| No | Tipe Motor | Diameter Piston | Diameter Pen |
| 1 | Yamaha Crypton | 49 mm | 13 mm |
| 2 | Yamaha Vega | 49 mm | 13 mm |
| 3 | Yamaha New Vega R | 51 mm | 13 mm |
| 4 | Yamaha Vega RR | 50 mm | 13 mm |
| 5 | Yamaha Jupiter Z | 51 mm | 13 mm |
| 6 | Yamaha New Jupiter Z | 50 mm | 13 mm |
| 7 | Yamaha Jupiter MX | 54 mm | 14 mm |
| 8 | Yamaha Mio | 50 mm | 15 mm |
| 9 | Yamaha Mio J | 50 mm | 13 mm |
| 10 | Yamaha Mio GT | 50 mm | 15 mm |
| 11 | Yamaha Lexam | 50 mm | 15 mm |
| 12 | Yamaha Nouvo | 50 mm | 15 mm |
| 13 | Yamaha Fino | 50 mm | 15 mm |
| 14 | Yamaha X-Ride | 50 mm | 15 mm |
| 15 | Yamaha Xeon | 52.4 mm | 15 mm |
| 16 | Yamaha Mio Soul | 50 mm | 15 mm |
| 17 | Yamaha Vixion | 57 mm | 14 mm |
| 18 | Yamaha Scorpio | 70 mm | 16 mm |
| 19 | Yamaha Jupiter Z1 | 50 mm | – |
| 20 | Yamaha V80 | 47 mm | – |
| 21 | Yamaha Alfa | 50 mm | – |
| 22 | Yamaha F1ZR | 52 mm | – |
| 23 | Yamaha Vega ZR | 50 mm | – |
| 24 | Yamaha Jupiter | 49 mm | – |
| 25 | Yamaha Force | 50 mm | – |
| 26 | Yamaha Majesty 250 | 69 mm | – |
| 27 | Yamaha U5 | 40 mm | – |
| 28 | Yamaha YAS1 (Twin) | 43 mm | – |
| 29 | Yamaha RX King | 58 mm | – |
| 30 | Yamaha YT 115 | 54 mm | – |
| 31 | Yamaha Byson | 58 mm | – |
| 32 | Yamaha YZF R1 | 78 mm | – |
| 33 | Yamaha YZ 125 | 54 mm | – |
| 34 | Yamaha YZ 250F | 77 mm | – |
Ukuran, Diameter Pen Piston Motor Suzuki
| No | Tipe Motor | Diameter Piston | Diameter Pen |
| 1 | Suzuki FR | 50 mm | 41 mm |
| 2 | Suzuki FR | 80 mm | 49 mm |
| 3 | Suzuki RC 80 | 47 mm | – |
| 4 | Suzuki RC 100 | 52.5 mm | – |
| 5 | Suzuki Crystal | 54 mm | – |
| 6 | Suzuki Tornado GS | 54 mm | – |
| 7 | Suzuki Satria 120 R | 56 mm | – |
| 8 | Suzuki Shogun 110 | 53.5 mm | 14 mm |
| 9 | Suzuki Shogun 125 | 53.5 mm | 14 mm |
| 10 | Suzuki Smash | 53.5 mm | 14 mm |
| 11 | Suzuki Titan | 51 mm | 14 mm |
| 12 | Suzuki Satria FU | 62 mm | 16 mm |
| 13 | Suzuki Arashi | 53.5 mm | 14 mm |
| 14 | Suzuki Nex | 51 mm | 14 mm |
| 15 | Suzuki Let’s | 51 mm | 14 mm |
| 16 | Suzuki Spin | 53.5 mm | 14 mm |
| 17 | Suzuki Skywave | 53.5 mm | 14 mm |
| 18 | Suzuki Skydrive | 53.5 mm | 14 mm |
| 19 | Suzuki Hayate | 53.5 mm | 14 mm |
| 20 | Suzuki Axelo | 53 mm | – |
| 21 | Suzuki Shooter | 51 mm | – |
| 22 | Suzuki Inazuma | 53.5 mm | – |
| 23 | Suzuki Thunder 125 | 57 mm | 14 mm |
| 24 | Suzuki Thunder 250 | 72 mm | – |
| 25 | Suzuki A100 | 50 mm | – |
| 26 | Suzuki TS 125 | 56 mm | – |
| 27 | Suzuki RGR 150 | 59 mm | – |
Ukuran, Diameter Pen Piston Motor Kawasaki
| No | Tipe Motor | Diameter Piston | Diameter Pen |
| 1 | Kawasaki Blitz R | 53 mm | 13 mm |
| 2 | Kawasaki Kaze R | 53 mm | 13 mm |
| 3 | Kawasaki Blitz Joy | 56 mm | 13 mm |
| 4 | Kawasaki Edge | 53 mm | 13 mm |
| 5 | Kawasaki ZX130 | 53 mm | 13 mm |
| 6 | Kawasaki Athlete | 56 mm | 13 mm |
| 7 | Kawasaki KSR | 110 mm | 53 mm |
| 8 | Kawasaki Z250 | 62 mm | – |
| 9 | Kawasaki ZX-6R | 67 mm | – |
| 10 | Kawasaki ER-6n | 83 mm | – |
| 11 | Kawasaki Binter Merzy | 66 mm | – |
| 12 | Kawasaki KZ200 | 66 mm | – |
| 13 | Kawasaki Versys | 83 mm | – |
| 14 | Kawasaki KX 65 | 44 mm | – |
| 15 | Kawasaki KX 85 | 48.5 mm | – |
| 16 | Kawasaki KX 250F | 77 mm | – |
| 17 | Kawasaki Ninja 150 | 59 mm | 15 mm |
| 18 | Kawasaki Ninja 250 | 62 mm | – |
| 19 | Kawasaki Ninja 650 | 83 mm | – |
| 20 | Kawasaki KLX 150 | 58 mm | – |
| 21 | Kawasaki KLX 250 | 72 mm | – |
| 22 | Kawasaki D-Tracker 150 | 58 mm | 14 mm |
| 23 | Kawasaki D-Tracker 250 | 72 mm | 14 mm |
| 24 | Kawasaki D-Tracker X | 72 mm | 14 mm |