
Bearing/Laher Motor – Ukuraan laher motor kruk as, roda depan dan roda belakang semua merk/tipe sepeda motor standar yang wajib kamu tahu.
Sebelum ke pembahasan lebih lanjut alangkah baiknya pelajari dulu pengertian beraring/laher pada sepeda motor ini beserta fungsinya.
Daftar ISI
Apa Itu Bearing ?
Bearing atau Laher adalah sparepart kendaraan yang berbentuk bulat, pipih dan terdapat bola besi kecil (gotri) di bagian tengahnya.
Fungsi Bearing
Bearing berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan.
Fungsi utama dari bearing ini bisa kita lihat contoh cara kerja roda, agar roda tetap berputar maka harus dipasangkan bearing/laher pada poda kruk as atau bagian dalam velg.
Ukuran Bearing Motor Honda
Berikut kode laher motor honda untuk kruk as, roda depan dan roda belakang
| No. | Merk Motor | Kruk AS | Roda Depan | Roda Belakang |
| 1. | Honda C70 | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 2. | Honda Astrea | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 3. | Honda Supra x | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 4. | Honda Supra fit | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 5. | Honda Karisma | 6304-6304 | 6201 | 6201 |
| 6. | Honda Beat | 6304-6304 | 6201 | 6201 |
| 7. | Honda Scoopy | 6304-6304 | 6201 | 6201 |
| 8. | Honda Vario | 6304-6304 | 6201 | 6201 |
| 9. | Honda Sonic | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 10. | Honda S90 | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 11. | Honda Win | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 12. | Honda CB | 6304-6304 | 6301 | 6301 |
| 13. | Honda GL | 6304-6304 | 6301 | 6301/6302 |
| 14. | Honda Megapro | 6304-6304 | 6301 | 6302 |
| 15. | Honda Tiger | 6304-6304 | 6301 | 6302 |
| 16. | Honda CB 150 R | 6304-6304 | 6301 | 6302 |
| 17. | Honda CBR 150R | 6304-6304 | 6301 | 6302 |
Ukuran Bearing Motor Yamaha
Berikut kode bearing/laher motor yamaha kruk as, roda depan dan roda belakang
| No. | Merk Motor | Kruk AS | Roda Depan | Roda Belakang |
| 1 | Yamaha V80 | – | 6300 | 6301 |
| 2 | Yamaha Alfa | – | 6300 | 6301 |
| 3 | Yamaha Champ | – | 6300 | 6301 |
| 4 | Yamaha Sigma | – | 6300 | 6301 |
| 5 | Yamaha Force 1 | – | 6300 | 6301 |
| 6 | Yamaha F1Z R | 6304-6205 | 6300 | 6301 |
| 7 | Yamaha Crypton | 6304-6205 | 6300 | 6301 |
| 8 | Yamaha Vega | 6304-6205 | 6300 | 6301 |
| 9 | Yamaha Vega ZR | 6304-6205 | 6300 | 6301 |
| 10 | Yamaha Jupiter Z | 6304-6205 | 6300 | 6301 |
| 11 | Yamaha Jupiter MX 135 | 6304-6205 | 6300 | 6301 |
| 12 | Yamaha Mio | 6305 | 6300 | – |
| 13 | Yamaha Mio J | 6305 | 6300 | – |
| 14 | Yamaha Xeon | 6305 | 6300 | – |
| 15 | Yamaha Neuvo | 6305-63/22 | 6300 | – |
| 16 | Yamaha RX 100 | 6304-6205 | 6202 | 6202 |
| 17 | Yamaha RX S | 6304-6205 | 6202 | 6202 |
| 18 | Yamaha RX King | 6304-6205 | 6202 | 6202 |
| 19 | Yamaha RX Z | 6304-6205 | 6202 | 6202 |
| 20 | Yamaha RZR | 6304-6205 | 6202 | 6202 |
| 21 | Yamaha TY116 | – | 6301Z | 6202 |
| 22 | Yamaha Touch | 6304-6205 | 6202 | 6202 |
| 23 | Yamaha Scorpio | 6304-6205 | 6202 | 6202 |
Ukuran Bearing Motor Kawasaki
Berikut kode bearing/laher motor kawasaki kruk as, roda depan dan roda belakang
| No. | Merk Motor | Kruk AS | Roda Depan | Roda Belakang |
| 1. | Kawasaki Kaze | 6205-6204 | 6300 | 6202-6302 |
| 2. | Kawasaki Kaze R | 6205-6204 | 6300 | 6202-6302 |
| 3. | Kawasaki Blitz | 6205-6204 | 6300 | 6300 |
| 4. | Kawasaki Blitz R | – | 6300 | 6202-6302 |
| 5. | Kawasaki ZX130 | – | 6300 | 6202-6301 |
| 6. | Kawasaki Ninja | – | 6202 | 6202-6302 |
| 7. | Kawasaki Ninja R C/W | – | 6202 | 6202-6302 |
| 8. | Kawasaki KLX | – | 6202 | 6202-6302 |
Ukuran Bearing Motor Suzuki
Berikut kode bearing/laher motor Suzuki kruk as, roda depan dan roda belakang
| No. | Merk Motor | Kruk AS | Roda Depan | Roda Belakang |
| 1 | Suzuki FR | – | 6300 | 6201 |
| 2 | Suzuki RC 80 | – | 6300 | 6201 |
| 3 | Suzuki RC 100 | – | 6300 | 6201 |
| 4 | Suzuki Crystal | – | 6300 | 6201 |
| 5 | Suzuki Bravo | – | 6300 | 6201 |
| 6 | Suzuki Torando GX | 6205-6205 | 6300 | 6201-6300 |
| 7 | Suzuki Torando GZ | 6205-6205 | 6300 | 6201-6300 |
| 8 | Suzuki Satria S | 6205-6205 | 6300 | 6201-6300 |
| 9 | Suzuki Satria 120 R | 6205-6205 | 6300 | 6201-6300 |
| 10 | Suzuki Satria R C/W | 6205-6205 | 6301 | 6201-6300 |
| 11 | Suzuki Satria F150 | 6007-63/28 | 6301 | 6201 |
| 12 | Suzuki Smash | 6205-6205 | 6300 | 6201 |
| 13 | Suzuki Shogun | 6205-6205 | 6300 | 6201-6300 |
| 14 | Suzuki Shogun 110 | 6205-6205 | 6300 | 6201-6300 |
| 15 | Suzuki Shogun 125 | 6205-6205 | 6300 | 6301 |
| 16 | Suzuki Spin | 6205-6205 | 6300 | – |
| 17 | Suzuki Nex | 6205-6205 | 6300 | – |
| 18 | Suzuki Skydrive | 6205-6205 | 6300 | – |
| 19 | Suzuki Skywave | 6205-6205 | 6300 | – |
| 20 | Suzuki Thunder 125 | 6205-6205 | 6301 | 6202-6302 |
| 21 | Suzuki Thunder 250 | 6205-6205 | 6302 | 6202-6302 |
| 22 | Suzuki RGR 150 | 6205-6205 | 6300 | – |