
[Update] Daftar Harga Terbaru Busi Motor Yamaha Merk NGK Irirdium, Standar & Platinum, Untuk Motor Matic Maupun Motor Standar (transmisi manual).
Agan memakai motor yamaha matic atau motor standar dan hendak mengganti busi ? kira-kira mana yang cocok / bagus khusus dengan merk sepeda motor agan ?
Berikut kami tampilkan lengkap harga busi merk NGK untuk motor yamaha semua merk dan tipe (injeksi / karburator), silahkan pilih sendiri mau yang murah atau yang paling mahal (terbaik)
Daftar ISI
Harga Busi Motor Yamaha Merk NGK Standar
Daftar harga lengkap busi motor merk NKG jenis standar yang bagus untuk motor matic maupun motor bebek yamaha anda
| Merk Motor | Tahun | Kode Busi | Harga |
|---|---|---|---|
| Byson | 2010 | CPR8EA-9 | Rp 11.500 |
| Crypton | 2000 | C7HSA | Rp 11.000 |
| F1-Z,F1ZR, Sigma | 2000 | BP7HS-10 | Rp 10.100 |
| Fino | 2012 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Force | 2013 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Jupiter | 2003 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Jupiter MX135 cc | 2011 | CPR8EA-9 | Rp 11.500 |
| Jupiter Z FI | 2012 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Jupiter-Z, New Vega R | 2006 | C6HSA | Rp 11.500 |
| Lexam | 2011 | C6HSA | Rp 11.500 |
| Mio | 2002 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Mio FI | 2012 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Mio GT | 2012 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Mio J | 2012 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Mio Soul | 2008 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Mio Soul FI | 2012 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Mio Sporty | 2002 | C7HSA | Rp 11.000 |
| New Vixion | 2012 | CR8E | Rp 15.000 |
| Nouvo | 2002 | CR7HSA | Rp 11.000 |
| RX-King | 2001 | BPR8HS-10 | Rp 99.000 |
| RX-S, YT 115 | 1985 | BP8HS | – |
| RXZ, RXR | 1990 | BP8ES | – |
| Scorpio Z | 2004 | DP8EA-9 | Rp 15.000 |
| Soul GT | 2012 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Vega, Vega R | 2000 | C7HSA | Rp 11.000 |
| Vixion | 2007 | CR8E | Rp 15.000 |
| Xeon | 2010 | CR7E | Rp 13.500 |
| Xeon FI | 2013 | CR7E | Rp 13.500 |
| Xeon RC | 2013 | CR7E | Rp 13.500 |
| X Ride | 2013 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| R15 | 2014 | CR9E | Rp 18.000 |
| Xabre | 2015 | CR9E | Rp 18.000 |
| R25 | 2014 | CR9E | Rp 18.000 |
| MT5 | 2015 | CR9E | Rp 18.000 |
| Byson FI | 2016 | CPR8EA-9 | Rp 11.500 |
| MT-09 | 2009 | CPR9EA-9 | Rp 13.000 |
| Nmax | 2015 | CPR8EA-9 | Rp 11.500 |
| Aerox 155 | 2016 | CPR8EA-9 | Rp 11.500 |
| Aerox 125 | 2015 | CR7E | Rp 13.500 |
| MX King 150 | 2015 | CR8E | Rp 15.000 |
| WR 250 | 2015 | CR9E | Rp 18.000 |
| Mio Z | 2015 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Mio Soul FI | 2012 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Fino 125 | 2015 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| All New Soul GT | 2015 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| GT New eagle Eye | 2016 | CR6HSA | Rp 15.000 |
| Vega Force | 2013 | CR6HSA | Rp 15.000 |
Harga Busi Motor Yamaha Merk NGK Paltinum
Inilah harga terbaru busi merk NGK dari bahan / jenis Platinum untuk motor yamaha matic dan standar
| Merk Motor | Tahun | Kode Busi | Harga |
|---|---|---|---|
| Byson | 2010 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Crypton | 2000 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| F1-Z,F1ZR, Sigma | 2000 | – | – |
| Fino | 2012 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Force | 2013 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Jupiter | 2003 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Jupiter MX135 cc | 2011 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Jupiter Z FI | 2012 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Jupiter-Z, New Vega R | 2006 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Lexam | 2011 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Mio | 2002 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Mio FI | 2012 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Mio GT | 2012 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Mio J | 2012 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Mio Soul | 2008 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Mio Soul FI | 2012 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Mio Sporty | 2002 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| New Vixion | 2012 | CR8EGP | Rp 33.000 |
| Nouvo | 2002 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| RX-King | 2001 | – | – |
| RX-S, YT 115 | 1985 | – | – |
| RXZ, RXR | 1990 | – | – |
| Scorpio Z | 2004 | DPR8EGP-9 | Rp 42.900 |
| Soul GT | 2012 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Vega, Vega R | 2000 | CR7HGP | Rp 28.000 |
| Vixion | 2007 | CR8EGP | Rp 33.000 |
| Xeon | 2010 | CR7EGP | Rp 42.000 |
| Xeon FI | 2013 | CR7EGP | Rp.42.000 |
| Xeon RC | 2013 | CR7EGP | Rp.42.000 |
| X Ride | 2013 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| R15 | 2014 | CR9EK | Rp 150.000 |
| Xabre | 2015 | CR9EK | Rp.150.000 |
| R25 | 2014 | CR9EK | Rp.150.000 |
| MT5 | 2015 | CR9EK | Rp.150.000 |
| Byson FI | 2016 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| MT-09 | 2009 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Nmax | 2015 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Aerox 155 | 2016 | CPR8EAGP-9 | Rp 26.000 |
| Aerox 125 | 2015 | CR7EGP | Rp.42.000 |
| MX King 150 | 2015 | CR8EGP | Rp 33.000 |
| WR 250 | 2015 | – | – |
| Mio Z | 2015 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Mio Soul FI | 2012 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Fino 125 | 2015 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| All New Soul GT | 2015 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| GT New eagle Eye | 2016 | CR6HGP | Rp 35.000 |
| Vega Force | 2013 | CR6HGP | Rp 35.000 |
Harga Busi Motor Yamaha Merk NGK Iridium
Daftar harga busi untuk motor yamaha matic maupun manual/ standar merk NGK jenis Iridium (Terbaru)
| Merk Motor | Tahun | Kode Busi | Harga |
|---|---|---|---|
| Byson | 2010 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Crypton | 2000 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| F1-Z,F1ZR, Sigma | 2000 | BPR7HIX | Rp 116.500 |
| Fino | 2012 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Force | 2013 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Jupiter | 2003 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Jupiter MX135 cc | 2011 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Jupiter Z FI | 2012 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Jupiter-Z, New Vega R | 2006 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Lexam | 2011 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Mio | 2002 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Mio FI | 2012 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Mio GT | 2012 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Mio J | 2012 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Mio Soul | 2008 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Mio Soul FI | 2012 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Mio Sporty | 2002 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| New Vixion | 2012 | CR8EIX | Rp 113.000 |
| Nouvo | 2002 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| RX-King | 2001 | BPR8HIX | Rp 108.000 |
| RX-S, YT 115 | 1985 | BPR8HIX | Rp 108.000 |
| RXZ, RXR | 1990 | BPR8EIX | Rp 108.000 |
| Scorpio Z | 2004 | DPR8EIX-9 | Rp 86.500 |
| Soul GT | 2012 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Vega, Vega R | 2000 | CR7HIX | Rp 128.000 |
| Vixion | 2007 | CR8EIX | Rp 113.000 |
| Xeon | 2010 | CR7EIX | Rp 110.000 |
| Xeon FI | 2013 | CR7EIX | Rp 110.000 |
| Xeon RC | 2013 | CR7EIX | Rp 110.000 |
| X Ride | 2013 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| R15 | 2014 | CR9EIX | Rp 110.000 |
| Xabre | 2015 | CR9EIX | Rp 110.000 |
| R25 | 2014 | CR9EIX | Rp 110.000 |
| MT5 | 2015 | CR9EIX | Rp 110.000 |
| Byson FI | 2016 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| MT-09 | 2009 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Nmax | 2015 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Aerox 155 | 2016 | CPR8EAIX-9 | Rp 108.000 |
| Aerox 125 | 2015 | CR7EIX | Rp 110.000 |
| MX King 150 | 2015 | CR8EIX | Rp 113.000 |
| WR 250 | 2015 | – | – |
| Mio Z | 2015 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Mio Soul FI | 2012 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Fino 125 | 2015 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| All New Soul GT | 2015 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| GT New eagle Eye | 2016 | CR6HIX | Rp 113.000 |
| Vega Force | 2013 | CR6HIX | Rp 113.000 |